p.p.p. | pask | paolo | tommy |
DIDA Nelson | FREY | AMELIA | FONTANA |
CHIVU Christian | SALA | GRYGERA | CORDOBA |
KALADZE Kakhaber | BOVO | BIANCO | JUAN K |
STOVINI Lorenzo # | DE SILVESTRI | MEXES @ | GAMBERINI |
MANCINI | FIGO | ROSINA | AMBROSINI |
CAMORANESI | SEEDORF @ | PIRLO @ | PIZARRO K |
LEON Julio Cesar # | NOCERINO | HAMSYK | MONTOLIVO |
CONTI Daniele | FOGGIA | DESSENA | SIMPLICIO |
DI NATALE Antonio | DEL PIERO | BELLUCCI | PAZZINI |
GILARDINO Alberto | MATRI | ROCCHI | LAVEZZI |
MASCARA Giuseppe | VIERI | VUCINIC | TAVANO |
Kalac Zeljco | | ||
Modesto Francesco | LUPATELLI | ELE | AGLIARDI |
Vannucchi Ighli | GARICS | PASQUAL | BARZAGLI |
D'Agostino Gaetano | DELLAFIORE | MESTO | COMOTTO |
Ziegler Reto | GIULY | FPINTO | MUTARELLI |
Reginaldo Ferreira | BAIOCCO | KUZMANOVIC | GALLOPPA |
Maccarone Massimo | DI VAIO | CRUZ | MARTINEZ |
MONTELLA | POZZI | QUAGLIARELLA | |
raf | gio' | cele | tofa |
BUFFON | IEZZO | HANDANOVIC | DONI |
NESTA@ | DOMIZZI cost. | CAFU | SAMUEL# |
CICINHO | SERGINHO | CANNAVARO@ | MAICON |
CASSETTI | PACI | VARGAS | ZACCARDO |
DACOURT | MORRONE | DONI | COZZA |
ZANETTI | GASBARRONI | FINI@ | SEMIOLI |
KAKA | NEDVED | CESAR | ZANETTI J.# |
PERROTTA | CAMBIASSO cost. | KONKO | MORFEO |
ROSSI@ | AMAURI | TREZEGUET | AMORUSO |
SAUDATI | IBRA | CORRADI | IAQUINTA |
BORRIELLO | ZALAYETA | INZAGHI. | MUTU |
| |||
BELARDI | JULIO CESAR | Chimenti | CURCI |
LORIA | LUCARELLI | cribari | CHIELLINI |
LEGROTTAGLIE | TONETTO | portanova | FELIPE |
DECEGLIE | GARGANO | volpi | LEDESMA |
CORINI | INLER | mudingayi | CASERTA |
CARACCIOLO | CRESPO | sosa | PANDEV |
VENTOLA | OSVALDO | figueroa | SPINESI |
TUTTO C.A.C. LEAGUE
domenica 4 novembre 2007
Formazioni 9/a giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento