| p.p.p. | pask-gigios | paolo | tommy |
| DIDA Nelson | FREY | AMELIA | CASTELLAZZI |
| CHIVU Christian # | BOVO | PANUCCI @ | BARZAGLI |
| MODESTO Francesco | DE SILVESTRI | CAMPAGNARO | CORDOBA K |
| MOLINARO Cristian | DOSSENA @ | BIANCO | JUAN |
| CAMORANESI # | FOGGIA @ | DE ROSSI | COMOTTO |
| LEON Julio Cesar | GIULY | HAMSYK @ | AMBROSINI |
| MANCINI | NOCERINO | ROSINA | PIZARRO K |
| VANNUCCHI Ighli | VAILATTI | PIRLO | MONTOLIVO |
| DI NATALE Antonio | RONALDO | CRUZ | QUAGLIARELLA |
| GILARDINO Alberto | VIERI | VUCINIC | LAVEZZI |
| GIOVINCO Sebastian | DEL PIERO | ROCCHI | TAVANO |
| Kalac Zeljco | LUPATELLI | ELE | FONTANA |
| Tosto Vittorio | DELLAFIORE | DAINELLI | FERRARI |
| D'Agostino Gaetano | SALA | PASQUAL | MOTTA |
| Conti Daniele | CIGARINI | HALFREDSSON | SIMPLICIO |
| Maccarone Massimo | BRESCIANO | DIANA | GALLOPPA |
| Reginaldo Ferreira | BOGDANI | BELLUCCI | PAZZINI |
| Mascara Giuseppe | MATRI | POZZI | MARTINEZ |
| raf | celestino | felix | gio' |
| BUFFON | Handanovic | doni | JULIO CESAR |
| LEGROTTAGLIE | Oddo @ | maicon | MAGGIO |
| NESTA@ | Cannavaro | felipe | DOMIZZI cost |
| STENDARDO | Marzoratti | samuel# | MATERAZZI |
| ZANETTI@ | Cafu | stankovic | NEDVED |
| MAURI | Volpi @ | zanetti j.# | GASBARRONI |
| KAKA | Doni | semioli | INLER |
| DACOURT | Konko | ledesma | CAMBIASSO cost |
| BORRIELLO | Trezeguet | iaquinta | CRESPO |
| SAUDATI | Inzaghi | pandev | IBRA |
| VENTOLA | Corradi | amoruso | ZALAYETA |
| BELARDI | Chimenti | curci | ORLANDONI |
| MAXWELL | Portanova | zaccardo | TONETTO |
| CASSETTI | Carrozzieri | lanna | LUCARELLI |
| TIAGO | Fini | caserta | GARGANO |
| ROSSI | Milanetto | tissone | MORRONE |
| CORINI | Sosa | spinesi | OSVALDO |
| CARACCIOLO | Recoba | acquafresca | AMAURI |
TUTTO C.A.C. LEAGUE
sabato 24 novembre 2007
Formazioni 11/a giornata
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)

Nessun commento:
Posta un commento