Tomo tomo, cacchio cacchio, come insegna Totò, quel Culello di Raf e la sua Armata Lambertoska, resistono lassù in vetta. Soprattutto per demerito del buon Pancrazio, che piuttosto che concentrarsi sul modo di scavalcare la capolista perde tempo a preparare fatture e intrugli atti a bloccare l'ineffabile Culello.
Tra un "E' uno scandalo", "La Tofa consegna lo scudetto a Raf" e "Tommy non fa parte del GAL", il nostro Piero cincischia, e per poco non subisce il rinculare della squadra anni '80 di questa Lega, l'I Love Giorgia di Campopiano junior e Violante. La vittoria esterna contro la bestia nera Passafiume vuol dire ambizioni concrete di podio.
In netto rialzo anche le quotazioni della Real Marcina di Tommy Trap e della Dinamo Tofa di Felicione. Recupera terreno quel gran pollo di Giovanni, mentre l'Amici Miei di ser Celestino si conferma allergica al gioco più bello del mondo dopo il calcio.
PAGELLONE:
Armata Lambertoska 7 - Gli va dato atto. Aver beffato gli altri intenti a scannarsi quella notte di settembre su nomi più famosi ma meno redditizi, è un vanto. Culello ha preso il vero acquisto di gennaio: quel "Papero" di Pato che gli vale una doppietta importante. Ferma Trezeguet e Celestino, il primo abituato a vince, l'altro decisamente no. MAI DIRE GATTO...
I LOVE GIORGIA 7 - Hai capito quei terribili vecchietti? A dire il vero nel successo in casa Passafiume centra molto la sorte. La premiata ditta Campos-Violante perde subito Ronaldo e Vieri, eterni infortunati, e trova il guizzo di un Matri ringalluzzito da quella banda del Napoli. Il resto lo fa Del Piero, eterno realizzatore. ONE SHOT 80
BLUCROCIATA MATTIA 6,5 - Resta la squadra più attrezzata e più prolifica del campionato, ma sembra quasi non accorgersene. Liquida comunque lo stellone della Tofa in risalita e ringrazia Cassano, comprato in estate quasi controvoglia. Stavolta non sbaglia la formazione ed è una notizia. alla fine vincerà questo campionato (forse!). DISTRATTO
REAL MARCINA 7 - Ecco un altro fantallenatore sottovalutato. Ci ha messo un po' per capire i meccanismi della nostra Lega, ma alla fine il buon Trap ha fatto fruttare i suoi investimenti pianificati negli anni. Gli manca solo il grande colpo di mercato, ma Tavano e soci gli stanno dando belle soddisfazioni. Seppoi Pazzini torna a segnare... RIGENERATO
DINAMO TOFA 5,5 - Lo stellone si è fermato. Ma nessuno si illuda, già dai prossimi recuperi riprenderà la corsa. Partito ad handicap, ha vissuto la prima parte della stagione a navigare a vista, poi, e non poteva essere altrimenti con quel Mutu, si è tirato fuori dai bassifondi e adesso punta il vertice. Ma la sconfitta col pollo lo lascia a digiuno. CINCISCHIONE
MANI PULITE 5 - Che fine ha fatto il brillante tecnico di qualche settimana fa? Quando Cruz non segna, soffre tutta la squadra e, nonostante la conferma di Rocchi e la carta Bellucci, soffre molto in attacco. La perla e' Hamsik, ma Rosina e gli altri non stanno rendendo come dovrebbero. Il direttore è in fase calante...ATTAPIRATO
AMICI MIEI 5,5 - Ci deve essere un motivo se naviga quasi sempre all'ultimo posto. Che non sia un fantafortunato è arcinoto, ma non si riesce a capire come mai una squadra che annovera Trezeguet e Doni non riesca a vincere una partita. Non è colpa sua, certo, se da quando lo ha comprato, Miccoli è un la controfigura di se stesso...ma a partire da Ballotta (meno male che c'è Handanovic), la squadra non è stata assemblata con giudizio. NEGATO
TUTTO C.A.C. LEAGUE
martedì 29 gennaio 2008
sabato 26 gennaio 2008
Formazioni 18/a Giornata
pask | p.p.p. | tommy | raf |
FREY | KALAC | CASTELLAZZI | BELARDI |
VARGAS @ | STOVINI | GAMBERINI K | LEGROTTAGLIE |
DOSSENA | KALADZE | FERRARI | NESTA@ |
SALA | KNEZEVIC | CORDOBA | BONERA |
FOGGIA | MANCINI | VIEIRA | KAKA |
GIULY | CAMORANESI | PIZARRO K | TADDEI |
LOCATELLI @ | VANNUCCHI | AQUILANI | PERROTTA |
SEEDORF | D'AGOSTINO | SANTANA | ZANETTI@ |
FLOCCARI | TOTTI | QUAGLIARELLA | BORRIELLO |
DEL PIERO | GILARDINO | PAZZINI | PATO |
MATRI | DI NATALE | TAVANO | SPINESI |
LUPATELLI | DIDA | FONTANA | SERENI |
BELLINI | MOLINARO | UJFALUSI | CICINHO |
GARICS | MALDINI | BARZAGLI | MAXWELL |
CIGARINI | BARONE | AMBROSINI | LORIA |
BEHRAMI | BUSCE' | MONTOLIVO | MAURI |
DI VAIO | MASCARA | MARTINEZ | BOGLIACINO |
MORIMOTO | GIOVINCO | LAVEZZI | FRICK |
gio' | paolo | celestino | felix |
JULIO CESAR | AMELIA | Handanovic | doni |
MAGGIO @ | PANUCCI @ | Zapata @ | zaccardo |
TONETTO | MEXES | Carrozzieri | natali |
MATERAZZI | DAINELLI | Oddo | galante |
JIMENEZ | PIRLO @ | Doni @ | stankovic |
GATTUSO | FERREIRA P. | Volpi | tissone |
CAMBIASSO @ | HAMSYK | Mudingayi | ledesma |
GASBARRONI | ROSINA | Fini | zanetti j.# |
IBRA | ROCCHI | Trezeguet | iaquinta |
CASSANO | CRUZ | Miccoli | mutu |
AMAURI | BELLUCCI | Corradi | pandev |
ORLANDONI | DE LUCIA | Ballotta | curci |
TERLIZZI | GRYGERA | Portanova | felipe |
LUCCHINI | PASQUAL | Cannavaro | lanna |
NEDVED | KUZMANOVIC | Cesar | palombo |
INLER | Jankovic | Konko | caserta |
ZALAYETA | VUCINIC | Saudati | di michele |
CRESPO | POZZI | Sosa | acquafresca |
venerdì 25 gennaio 2008
mercoledì 23 gennaio 2008
Formazioni recupero 12/a giornata (dell'11/11/2007)
PRONOSTICI:
FELICE - CELESTINO= 3-0
TOMMY - PASK= 2-1
PAOLO - PIERO= 1-1
RAFFAELE - GIOVANNI= 0-3
FELICE - CELESTINO= 3-0
TOMMY - PASK= 2-1
PAOLO - PIERO= 1-1
RAFFAELE - GIOVANNI= 0-3
pask | p.p.p. | paolo | tommy |
FREY 4 | DIDA | AMELIA 6 | FONTANA5,5 |
DOSSENA 6 | CHIVU #--- | PANUCCI @ 6 | JUAN 5,5 |
DELLAF @ 7 | KALADZE | CAMPAG 6 | CORDOBA K-- |
SALA 6 | MODESTO 5,5 | DAINELLI 5,5 | UJFALUSI --- |
FOGGIA 6 | CAMORAN 6 | JANKOVIC sv | MONTOL 5 |
SEEDORF @ | LEON 5 | ROSINA sv | GALLOPPA 6 |
CIGARINI 5,5 | MANCINI # 7 | HALFRED 6 | PIZARRO K 8 |
GIULY 5,5 | VANNUC 4,5 | DE ROSSI@ 8 | SIMPLICIO 6 |
MONTELLA 9,5 | DI NATAL 9,5 | CRUZ sv | CAVANI 6 |
RONALDO | GIOVINCO 5,5 | VUCINIC 5,5 | LAVEZZI 6 |
DEL PIERO 5 | MACCARON 8 | BELLUCCI 6 | PAZZINI 9,5 |
| |||
LUPATELLI | Kalac | ELE | AGLIARDI |
BOVO | Tosto 5 | PASQUAL | COMOTTO 6 |
CRISCITO | Stovini | MESTO | BARZAGLI 7 |
BAIOCCO | D'Agostino | HAMSYK 5,5 | AMBROSINI |
BEHRAMI | Conti | PIRLO | MISSIROLI |
VIERI 5,5 | Reginaldo | ROCCHI 6,5 | TAVANO |
BOGDANI | Mascara | PALLADINO | QUAGLIa |
raf | gio' | Felix | celestino |
BUFFON 4 | JULIO CESAR 7 | DONI 7 | Handanovic 4,5 |
CASSETTI--- | MAGGIO @ 8 | SAMUEL# 6,5 | Oddo @ --- |
NESTA@ | CAPELLI ---- | CHIELLINI 4 | Zapata 5,5 |
LEGROTTAGlie 9 | DOMIZZI 6 | MAICON 9,5 | Portanova 4 |
KAKA | SALIHA 6,5 | LEDESMA 4,5 | Volpi @ 7 |
PERROTTA--- | MORRONE 6 | SEMIOLI 5,5 | Cesar ----- |
DACOURT@--- | GARGANO 6 | ZANETTI J.# 7 | Almiron ----- |
CORINI 6 | CAMBIASS @ 8 | CASERTA 5,5 | Doni |
TIAGO 6 | SUAZO 9,5 | MUTU 6 | Inzaghi |
CARACCIOLO 0 | IBRA 7 | DI MICHELE 6 | Figueroa 5 |
VENTOLA 6,5 | ZALAYETA 5,5 | AMORUSO 10 | Trezeguet 5,5 |
| |||
BELARDI | ORLANDONI | CURCI | Chimenti |
LORIA 9,5 | TERLIZZI 6,5 | ZACCARDO | Cannavaro 5 |
STENDARDO | LUCARELLI | FELIPE | Cribari |
ZANETTI 6 | GASBARRONI | TISSONE | Konko 5 |
DECEGLIE 6 | INLER | MORFEO | Liverani 5,5 |
ASAMOAH | CRESPO | IAQUINTA | Corradi |
PAOLUCCI | OSVALDO | SPINESI | Sosa |
martedì 22 gennaio 2008
sabato 19 gennaio 2008
Formazioni 17/a giornata
p.p.p. | pask | raf | paolo |
RUBINHO | FREY | BUFFON | AMELIA |
CHIVU # | GARICS | LEGROTTAGLIE@ | BIANCO |
DE ROSA | DOSSENA | NESTA | PASQUAL |
MOLINARO | BOVO | CASSETTI | CAMPAGNARO |
BARONE | BEHRAMI | ROSSI | MEXES@ |
D'AGOSTINO | GIULY | PERROTTA | HAMSYK |
MANCINI # | LOCATELLI | ZANETTI@ | FERREIRA P. |
VANNUCCHI | SEEDORF | KAKA | DE ROSSI@ |
DI NATALE | RONALDO | BORRIELLO | VUCINIC |
GILARDINO | DEL PIERO | PATO | ROCCHI |
GIOVINCO | VIERI | FIGUEROA | CRUZ |
Kalac | LUPATELLI | VANSTRATTAN | DE LUCIA |
Knezevic | DE SILVESTRI | BONERA | MESTO |
Modesto | VARGAS | CICIHNO | GRYGERA |
Buscè | BRESCIANO | BOGLIACINO | DESSENA |
Delvecchio | CIGARINI | MAURI | KUZMANOVIC |
Mascara | FLOCCARI | SPINESI | BELLUCCI |
Maccarone | MATRI | FRICK | POZZI |
Felix | tommy | celestino | gio' |
doni | FONTANA | handanovic | JULIO CESAR |
zaccardo | FERRARI | zapata | MATERAZZI @ |
galante | CORDOBA @ | criscito @ | BIAVA |
lanna | GAMBERINI | cannavaro | DOMIZZI |
zanetti j.# | PIZARRO @ | milanetto | GASBARRONI |
stankovic | SIMPLICIO | doni | JIMENEZ |
ledesma | MONTOLIVO | liverani @ | CAMBIASSO @ |
cozza | SANTANA | fini | NEDVED |
iaquinta | QUAGLIARELLA | trezeguet | TRISTAN |
mutu | LAVEZZI | miccoli | IBRA |
amoruso | TAVANO | sosa | AMAURI |
| | ||
curci | CASTELLAZZI | ballotta | ORLANDONI |
natali | BARZAGLI | portanova | MAGGIO |
antunes | UJFALUSI | cribari | CAPELLI |
tissone | AQUILANI | konko | VERGASSOLA |
corini | AMBROSINI | volpi | GATTUSO |
pandev | PAZZINI | saudati | SUAZO |
acquafresca | CAVANI | corradi | CRESPO |
giovedì 17 gennaio 2008
lunedì 14 gennaio 2008
GIU' IL CAPPELLO
Si potrebbero dire tante cose sulla giornata fantacalcistica ma se siete d'accordo passerei la palla a Campopiano, che dopo una sola edizione di Triplice Fischio, non ci ha più deliziati con la sua "penna". L'unica cosa che voglio dire è questa: GIU' IL CAPPELLO, è nata la stella di Pato. E soprattutto giù il cappello per la grande partita disputata dall'Armata e da Tommy, finita 5 a 3 o qualcosa del genere... grandissima sfida. Come anche la sfida Campos-Gio, finita 4-4. Insomma, una domenica che concilia con il Fantacalcio.
E direi anche che la soddisfazione di Mr. Raflamb è tanta: vedere Borriello che continua a segnare a raffica, Mauri e Spinesi che ritrovano il gol e soprattutto la coppia Pato-Kakà che insieme a Ronnie insegnano calcio ai posteri è stata la dimostrazione che il progetto di partenza era perfetto. Peccato per i flop di Zampagna, Asamoah e Saudati, ma non tutte le ciambelle possono avere "er buco". Comunque mi spiace solo che l'uragano Armata si sia abbattuto sulla società amica di Mr. Tommy Trap. Avrei preferito un altro avversario. Ad ogni modo è bello sapere che gli incubi (o i sogni?) di Mr. Pomodorino qualche volta diventano realtà... Vai PAPERO!!! Ciao, Raf
E direi anche che la soddisfazione di Mr. Raflamb è tanta: vedere Borriello che continua a segnare a raffica, Mauri e Spinesi che ritrovano il gol e soprattutto la coppia Pato-Kakà che insieme a Ronnie insegnano calcio ai posteri è stata la dimostrazione che il progetto di partenza era perfetto. Peccato per i flop di Zampagna, Asamoah e Saudati, ma non tutte le ciambelle possono avere "er buco". Comunque mi spiace solo che l'uragano Armata si sia abbattuto sulla società amica di Mr. Tommy Trap. Avrei preferito un altro avversario. Ad ogni modo è bello sapere che gli incubi (o i sogni?) di Mr. Pomodorino qualche volta diventano realtà... Vai PAPERO!!! Ciao, Raf
sabato 12 gennaio 2008
Formazioni 16/a giornata
raf | p.p.p | paolo | felix |
SERENI | DIDA | AMELIA | doni |
NESTA@ | CHIVU # | PANUCCI @ | maicon# |
BONERA | KALADZE | CAMPAGNARO | zaccardo |
STENDARDO | ZAURI | MEXES | chiellini |
PERROTTA | BARONE # | DE ROSSI | zanetti j.# |
TADDEI | BUSCE' | PIRLO @ | corini |
KAKA@ | MANCINI | FERREIRA P | cozza |
MAURI | VANNUCCHI | HAMSYK | stankovic |
SPINESI | GILARDINO | CRUZ | mutu |
PATO | GIOVINCO | BELLUCCI | pandev |
BORRIELLO | TOTTI | ROCCHI | di michele |
| |||
BUFFON | Kalac | DE LUCIA | curci |
LEGROTTAG | Stovini | BIANCO | natali |
MAXWELL | Molinaro | GRYGERA | lanna |
ZANETTI | Leon | DESSENA | tissone |
SALIH | Conti | DIANA | palombo |
ROSSI | Di Natale | POZZI | iaquinta |
FRICK | Reginaldo | FLORO FL | acquafresca |
pask | gio' | celestino | tommy |
FREY | JULIO CESAR | Ballotta | CASTELLAZZI |
BOVO | MATERAZZI cost | Zapata | JUAN |
RAGGI @ | PACI | Oddo | CORDOBA @ |
DELLAFIORE | MAGGIO | Cribari | COMOTTO |
FOGGIA | GASBARRONI | Marzoratti @ | AMBROSINI @ |
SEEDORF | CAMBIASSO cost | Mudingayi @ | SIMPLICIO |
LOCATELLI @ | JIMENEZ | Liverani | AQUILANI |
BRESCIANO | NEDVED | Fini | SANTANA |
RONALDO | AMAURI | Trezeguet | QUAGLIARELLA |
DEL PIERO | CASSANO | Miccoli | LAVEZZI |
VIERI | IBRA | Saudati | TAVANO |
| |||
LUPATELLI | ORLANDONI | Handanovic | FONTANA |
VARGAS | TONETTO | Carrozzieri | GAMBERINI |
BELLINI | DOMIZZI | Cannavaro | UJFALUSI |
CIGARINI | MORRONE | Cesar | PIZARRO |
BAIOCCO | INLER | Konko | MONTOLIVO |
MATRI | CRESPO | Corradi | PISANU |
FLOCCARI | TRISTAN | Sosa | CAVANI |
mercoledì 2 gennaio 2008
Buon Anno
Iscriviti a:
Post (Atom)